欢迎进入泰州市鑫源不锈钢制品有限公司官网!

13641579551

您的位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 - 11月16日国内各地镍铁市场报价

11月16日国内各地镍铁市场报价

返回列表 来源: 鑫源 浏览:10195 发布日期:2016/11/16
信息摘要:
11月16日国内各地镍铁市场报价
地区(主流报价) 山西 山东 江苏 内蒙 辽宁
牌号(元/镍) 4-6% 1.6-1.8% 10-15% 10-15% 10-15%
11月1日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月2日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月3日 885-905 2700-2750 850-860 850-860 850-860
11月4日 890-910 2700-2750 855-865 855-865 855-865
11月7日 915-935 2700-2750 880-890 880-890 880-890
11月8日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月9日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月10日 935-955 2800-2850 900-910 900-910 900-910
11月11日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月14日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月15日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月16日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980

推荐阅读

【责任编辑】: 本篇文章由鑫源不锈钢整理分享,更多关于不锈钢知识方面的信息请查看www.tzxybxg.com,如需转载,请注明出处
  

苏公网安备 32128102010044号

  
备案号:苏ICP备10115895号-1